تستخدم الكسارة المخروطية Symons على نطاق واسع في صناعة المعادن ، المبنى ، بناء الطريق ، الكيمياء . إن كسارة مخروطية مناسبة للصخور والخامات، مثل خامات الحديد، خامات النحاس ، الحجر الجيري ، الكوارتز ، الغرانيت والحجر الرملي الخشن إلخ .
هي نوع من آلة التكسير التي تطبق على معدن خام . نوع قياسي PYZ (للكسر الثانوي)، نوع متوسط هو PYD (للساحق الثالثي) ، نوع رأس قصير هو للكسر الرئيسي والثانوي . إن هذه كسارة إنتاجية عالية ، جودة عالية ، صيانة سهلة وتكلفة منخفضة .
مبدأ العمل
خلال تشغيل ، المحرك دفع المحور الغريب الأطوار لتقلب المحور الأفقي وزوج الترس المائل . محور من كسارة مخروطية أرجوحة مع قوة من غطاء المحور الغريب الأطوار ، لذلك سطح جدار الكسارة هو قريب من حائط الملاط من آن لآخر . عن هذه طريقة ، خامات وصخور سوف يتم ضغط وتقويس وطحن .
المميزات
الإنتاجية العالية : قوة التكسير القوية ، يمكن كسر أكثر مواد لكل شوط الكفاءة العالية : الكسارة المخروطية Symons كفاءتنا علوى التكلفة المنخفضة من تشغيل وصيانة يومية التشغيل البسيط ، خفض مضبوط تماما ، استهلاك الطاقة المنخفضة ، التوزيع المعقول
البارامترات التقنية
| الموديل | الفجوة | قطر نهاية المخروط (mm) | نطاق التعديل من التفريغ (mm) | حجم التغذية من أصغر التفريغ (mm) | أقصى حجم التغذية (mm) | القدرة (T/H) | طاقة المحرك الكهربائي (Kw) |
الوزن (kg) |
الأبعاد الخارجية(mm) |
| XS-0910 | نوع دقيقة | 914 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 |
| XS-0917 | نوع خشن | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
| XS-0918 | نوع خشن إضافي | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
| XS-0904 | نوع دقيقة برأس قصير | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | |||
| XS-0906 | نوع متوسط برأس قصير | 3-16 | 76 | 64 | 27-100 | ||||
| XS-0907 | نوع خشن برأس قصير | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
| XS-1313 | نوع دقيقة | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983x1866x3156 |
| XS-1321 | نوع متوسط | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
| XS-1324 | نوع خشن | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
| XS-1325 | نوع خشن إضافي | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
| XS-1306 | نوع دقيقة برأس قصير | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | |||
| XS-1308 | نوع متوسط برأس قصير | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
| XS-1310 | نوع خشن برأس قصير | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
| XS-1313 | نوع خشن إضافي برأس قصير | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
| XS-1620 | نوع دقيقة | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941x2954x3711 |
| XS-1624 | نوع متوسط | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
| XS-1626 | نوع خشن | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
| XS-1636 | نوع خشن إضافي | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
| XS-1607 | نوع دقيقة برأس قصير | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | |||
| XS-1608 | نوع متوسط برأس قصير | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
| XS-1613 | نوع خشن برأس قصير | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
| XS-1614 | نوع خشن إضافي برأس قصير | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 |
الاستفسار

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
ماكينة التكسير الفكية
ماكينة التكسير المسننة
الكسارة المخروطية Symons
كسارة الزنبرك المخروطية
ماكينة التكسير ذات المطرقة
الكسارة المخروطية الهيدروليكية
ماكينة التكسير الدوارة
محطة الكسارة المحمولة 





