هذا فاصل المسحوق KX تم تصنيعه على أساس تكنولوجيا متقدمة داخلية وخارجية ، وأفضل التصميم . مميزاته كفاءة عالية وتصل إلى 85% في حقيقيا . ويمكن تعديله بالسهول .
البارامترات التقنية
| الموديل | قطر الطحن (m) |
سرعة الدوران من المحور الرئيسي (r/m) |
القدرة (T/H) |
الدقة | محرك المحور الرئيسي | المنفاخ | ||||||
| الموديل | الطاقة (Kw) |
نطاق التعديل (r/m) |
الموديل | سرعة الدوران (r/m) |
الضغط (Pa) |
محتزى الرياح 3 (m/h) |
الطاقة
(Kw) |
|||||
| KX500 | Φ1.83 | 190-380 | 21-28 | 8%-10% | YCTL225-4A | 11 | 125-1250 | KXJF-No8C | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| KX600 | Φ2.2 | 150-350 | 30-35 | 8%-10% | YCTL225-4B | 15 | 125-1250 | KXJF-No10C | 1200 | 2400 | 34996 | 37 |
| KX700 | Φ2.4 | 130-320 | 35-46 | 8%-10% | YCTL225-4C | 18.5 | 132-1320 | KXJF-No12.5C | 1000 | 2390 | 64188 | 55 |
| KX800 | Φ2.6 | 120-280 | 55-65 | 8%-10% | YCTL280-4B | 30 | 132-1320 | KXJF-No14C | 980 | 2546 | 86331 | 90 |
| KX900 | Φ3.0 | 120-280 | 70-86 | 8%-10% | YCTL355-4A | 55 | 132-1320 | KXJF-No16B | 800 | 2456 | 99493 | 110 |
| KX1000 | Φ3.5 | 120-280 | 90-115 | 8%-10% | YCTL355-4B | 75 | 132-1320 | KXJF-No16B | 900 | 2684 | 136430 | 132 |
| KX1200 | Φ3.8 | 120-260 | 120-160 | 8%-10% | Y380M-4 | 90 | 120-1480 | KXJF-No20B | 680 | 2771 | 165164 | 160 |
الاستفسار

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
الطاحونة المعلقة عالية الضغط
الطاحونة عالية الضغط 6R
طاحونة البودرة S Micro
المطحنة الكروية
فاصل المسحوق بأسلوب الدوار
مجمع الغبار بحقيبة النبض 





