الغربال الهزاز
لدينا الغربال الهزاز وهى معدة فصل ذات تصميم معروف تستعمل فى نخل الحجارة. نحن نستحدم فولاز فائق من باو ستيل Baosteel والتقنيات الحديثة من الدول الاخرى، فو يتميز بالاداء الدقيق الموثوق بة وطول حياة الخدمة.
الأداء والميزات للغربال الهزاز
الغربال الهزاز حلزون فصل هزاز لتوفير مدى ثابت، اداء دقيق وضوضاء اقل.
مذودة بغربال فولازي نابض أو غربال مثقب للحصول على كفاءة عالية، تشغيل وصيانة مريحة.
الهزاز يستخدم اتجهات تخليص واسعة، الثقوب المختومة زيت التشحيم الرقيق.
مبدأ عمل الغربال الهزاز
المحرك يوجه الكتل الغريبة المثيرة لاحداث دوران بسرعة عالية خلال الازواج. دوران اكتل الغريبة ينتج عنة طرد مركزي قوي ليثير طندوق النخل حركة دائرية ذات مدى محدد. مع وجود التأثير الحافز من صندوق النخل ، المواد على سطح المنخل المائل تتحرك باستمرار لاعلى واسفل، والجزيئات ذات الحجم الاصغر من حجم ثقوب المنخل ستمر خلال المنخل لاتمام التصنيف.
مواصفات الغربال الهزاز
| الموديل | طبقة الغربال | حجم ثقب الغربال (mm) |
حجم الغربال (mm) |
أقصى حجم التغذية (mm) |
القدرة (T/H) |
تردد الاهتزاز (Hz) |
المدى المزدوج (mm) |
طاقة المحرك الكهربائي (Kw) |
الوزن (T) |
| 2YA1237 | 2 | 3-100 | 1200x3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 5.5 | 2.6 |
| 3YA1237 | 3 | 3-100 | 1200x3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 7.5 | 3.5 |
| 2YA1548 | 2 | 3-100 | 1500x4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 | 5.5 |
| 3YA1548 | 3 | 3-100 | 1500x4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 | 6 |
| 2YA1848 | 2 | 3-100 | 1800x4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 | 6 |
| 3YA1848 | 3 | 3-100 | 1800x4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 | 6.5 |
| 4YA1848 | 4 | 3-100 | 1800x4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 | 6.8 |
| 2YA1860 | 2 | 3-100 | 1800x6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 | 7 |
| 3YA1860 | 3 | 3-100 | 1800x6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 | 7.6 |
| 4YA1860 | 4 | 3-100 | 1800x6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 30 | 8.5 |
| 2YA2160 | 2 | 3-100 | 2100x6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 | 8.1 |
| 3YA2160 | 3 | 3-100 | 2100x6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 | 9.2 |
| 4YA2160 | 4 | 3-100 | 2100x6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 | 10.5 |
| 2YA2460 | 2 | 3-100 | 2400x6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 30 | 11 |
| 3YA2460 | 3 | 3-100 | 2400x6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 | 12.1 |
| 4YA2460 | 4 | 3-100 | 2400x6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 | 13 |
Xuanshi للماكينات، ، وهى واحة من مصنعى الغربال الهزاز فى الصين. نحن ننتج ماكينات تكسير الحجارة، ماكينات الرمل وماكينات الطحن ومعدات المعدنة منذ عام 2002 . 8 سنوات من الخبرة والتقنيات المتقدمة،يمكننا توفير ماكينات تكسب\ير ذات جودة عالية.نحن أيضًا قادرون على تخفيض أسعار الشحن كنتيجة لتوفر وسائل النقل المخلية الملائمة (بالبحر،الجو،البر) فى شانغهاي Shanghai.
نرحب بإتصالكم بنا لمذيد من المعلومات

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
الغربال الهزاز
المغذي الهزاز
السير الناقل





