الفاصل المغناطيسي
المعادن مثل الماغنتيت magnetite و الفروهنيت pyrrhotite هي لممغنطة بطبيعتها ، وبذلك يمكن فصل الجزيئات الغير الممغنطة باستخدام مغناطيس قوي
الفاصل المغناطيسي
الفاصل المغناطيسي هو قطعة من معدات تجهيز المعادن المستخدمة لستقطاب المواد المغناطيسية الحديدية. وهو يصلح لمعالجة لاعادة الحصول على المواد المغناطيسية ، وهو مثالي لتنعيم، المواد الممغنطة مثل الفروهنيتpyrrhotite ، المنتيت ilmenite وغيرها. في السنوات الأخيرة ، فإنه يمكن أن تستخدم أيضا في إزالة المعادن المغناطيسية من الفحم والمعادن اللافلزية ومواد البناء وأكثر من ذلك. الفاصل المغناطيسي شوان شي Xuanshi هو نوع من إسطوانات الفصل المغناطيسية الدائمة. هناك ثلاثة أنواع من الأسطوانات بما في ذلك اسطوانة التدفق المتداخلة ، الخزان ارتجاعي والخزان شبه الارتجاعي متوفرة لتناسب مختلف المواد والعمليات.
الأداء والميزات للفاصل المغناطيسي
1. هيكل معقول ، سهولة التركيب والتشغيل ،
2. يمكن إستخدامها مع كل من العملية الرطبة والجافة
3. الهيكل المغناطيسي الدائم ، الكثافة المغناطسية لسطح الاسطوانة يمكن تصميمها على أساس الاستخدام الفعلي ، مع قدرة تجهيز عالية وإنخفاض تكلفة الصيانة.
مبدأ العمل للفاصل المغناطيسي
فى وجود معامل مغنطه مختلف للمعادن المختلفة ، وذلك في إطار القوة المغناطيسية المماثلة ، مواد مغناطيسية قوية ستلتصق على سطح الاسطوانة ، وبالتالي فصلها عن المواد التي لا يمكن جذبها.
مواصفات الفاصل المغناطيسي
| الموديل | قطر الاسطوانة(mm) | سرعة دوران الاسطوانة(r/min) | القدرة (T/H) | القوة (Kw) | الوزن (kg) | |
| القطر | الطول | |||||
| CTB612 | 600 | 1200 | 40 | 10-20 | 1.5 | 1445 |
| CTB618 | 600 | 1800 | 35 | 18-35 | 2.2 | 1655 |
| CTB712 | 750 | 1200 | 35 | 12-30 | 3 | 1682 |
| CTB718 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 3 | 1992 |
| CTB918 | 900 | 1800 | 27 | 28-60 | 4 | 3162 |
| CTB921 | 900 | 2100 | 27 | 45-60 | 4 | 3475 |
| CTB924 | 900 | 2400 | 27 | 38-80 | 4 | 3887 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | 22 | 36-72 | 4 | 3801 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 5.5 | 4095 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | 20 | 52-100 | 5.5 | 4319 |
| CTB1030 | 1050 | 3000 | 22 | 64-105 | 7.5 | 4976 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | 19 | 55-95 | 7.5 | 5263 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-110 | 7.5 | 5927 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-120 | 7.5 | 6325 |
| CTB1530 | 1500 | 3000 | 16 | 95-160 | 11 | 9665 |
| CTB1540 | 1500 | 4000 | 16 | 120-190 | 11 | 9871 |
مواصفات الفاصل ذو القوة المغناطيسية الدائمة
| الموديل | ابعاد الاسطوانة(D×L)(mm) | عرض السير(mm) | كثافة المجال المغناطيسي لسطح الاسطوانة | الحجم النهائى(mm) | القدرة(T/H) |
| XCT465 | 400×650 | 500 | Order range 1600-4500 gauss | < 70 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 500 | < 70 | 10 | |
| XCT665 | 600×650 | 500 | < 70 | 15 |
نرحب بكم في اختيار منتجاتنا.

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
ماكينة الطحن الحافظة للطاقة
المجفف
ماكينات الطفو
الفاصل المغناطيسي





